Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας νερού/νερού φτιαγμένος από πλάκες τιτανίου ή ανοξείδωτου χάλυβα και στεγανοποιημένες με λάστιχα EPDM για αντοχή σε θερμοκρασία ≤ 140οC. Ο ενάλλάκτης διαθέτει χαλύβδινο σώμα με διπλή επίστρωση βαφής εν θερμώ. Η πτώση πίεσης υπολογίζεται σε 2,5m ΥΣ.
| Μοντέλο | Απόδοση 70οC |
Παροχή Π/Κ |
Παροχή Δ/Κ |
Συνδεσμολογία | Επιφάνεια Εναλλαγής |
|---|---|---|---|---|---|
| X-PWT 407 | 40 kw | 1,4 m3/h | 1,4 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 0,20 m2 |
| X-PWT 409 | 55 kw | 1,9 m3/h | 1,8 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 0,29 m2 |
| X-PWT 411 | 75 kw | 2,5 m3/h | 2,4 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 0,37 m2 |
| X-PWT 415 | 100 kw | 3,2 m3/h | 3,1 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 0,53 m2 |
| X-PWT 419 | 135 kw | 4,2 m3/h | 4,3 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 0,70 m2 |
| X-PWT 423 | 170 kw | 5,4 m3/h | 5,3 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 0,86 m2 |
| X-PWT 427 | 195 kw | 6,2 m3/h | 6,0 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 1,00 m2 |
| X-PWT 431 | 234 kw | 7,4 m3/h | 7,2 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 1,19 m2 |
| X-PWT 435 | 260 kw | 8,0 m3/h | 8,0 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 1,35 m2 |
| X-PWT 439 | 300 kw | 9,4 m3/h | 9,4 m3/h | 1 ¼”x 40 x 50 | 1,52 m2 |



